Vereinsmeisterschaft
Termine:
04. Okt., 15. Nov., 06.Dez. 2021,
10.Jan., 31. Jan., 28. Feb., 14. Mrz., 02. Mai., 16. Mai 2022
Spielbeginn: 18.30 Uhr
Modus: 90 Min. + 30 Sek pro Zug
nächste Runde – 06.12.2021 (verschoben)
neuer Termin folgt, sobald bekannt
1 Preuß – Hoffmann
2 Grabitz – Willemer
3 Ludwig – Shoaei
4 Heinmann – Wodtke
5 Seelemann (spielfrei)
Ergebnisse
Tn. Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seelemann, T. | xxx | 1 | 0.5 | 1.5 | |||||||
2 | Willemer, J. | 0 | xxx | 0.5 | 0.5 | |||||||
3 | Preuß, O. | 0.5 | xxx | 1 | 1.5 | |||||||
4 | Shoaei, H. | 0 | xxx | 0.5 | 0.5 | |||||||
5 | Grabitz, G | 0.5 | xxx | 1 | 1.5 | |||||||
6 | Wodtke, A | 0 | xxx | 0.5 | 0.5 | |||||||
7 | Ludwig, B. | 0.5 | xxx | 1 | 1.5 | |||||||
8 | Heinemann, D. | 0 | xxx | 0.0 | ||||||||
9 | Hoffmann, T | 0.5 | xxx | 0.5 |

kurz vor der 2. Runde, alle Partien endeten letztendlich Remis