Jugendvereinsmeisterschaft 2025
Die JVM der Plesekids findet als 7 ründiges Turnier nach Schweizer System statt.
Die Auslosung findet jeweils vor Rundenbeginn statt!
Einstieg jederzeit möglich!
Bedenkzeit: 1 Std / 30 Züge + 30 min Rest
Termine: Beginn 16:30 Uhr1. Runde: 05. September
2. Runde: 26. September3. Runde: 07. November4. Runde: 21. November
5. Runde: 05. Dezember
6. Runde: 09. Januar 2026
7. Runde: 23. Januar 2026
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rumiantsev,Erik | 1482 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | 7.50 |
| 2 | 4 | Anlauf,Jonas | 1065 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 4.00 |
| 3 | 7 | Enk,Tilman | 982 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.00 |
| 4 | 2 | Stoffers,Emil | 1386 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 7.0 | 3.00 |
| 5 | 20 | Rein,Paul | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 6 | 22 | Wächter,Joel | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.25 | |
| 7 | 17 | Martten,Felix | 796 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 |
| 8 | 12 | Brügmann,Ole | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 2.00 | |
| 9 | 8 | Clausen,Bjarne | 899 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 1.00 |
| 9 | 19 | Özer,Tolga | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 11 | 16 | Magiera,Leon | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |
| 12 | 9 | Osypchuk,Arina | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5.0 | 2.00 |
| 13 | 10 | Sponfeldner,Alexande | 817 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
| 14 | 5 | Anlauf,Lea Sophie | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 1.00 |
| 15 | 23 | Seifert,Laura-Marie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 | 1.00 | |
| 16 | 15 | Hartnack, Oskar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 17 | 21 | Sponfeldner,Stefan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hartnack, Oskar | () | – | 1 | Rumiantsev,Erik | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4 | Anlauf,Jonas | () | – | 16 | Magiera,Leon | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 17 | Martten,Felix | () | – | 5 | Anlauf,Lea Sophi | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 8 | Clausen,Bjarne | () | – | 19 | Özer,Tolga | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 20 | Rein,Paul | () | – | 9 | Osypchuk,Arina | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 10 | Sponfeldner,Alex | () | – | 21 | Sponfeldner,Stef | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 22 | Wächter,Joel | () | – | 12 | Brügmann,Ole | () | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Rumiantsev,Erik | (1) | – | 8 | Clausen,Bjarne | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 12 | Brügmann,Ole | (1) | – | 4 | Anlauf,Jonas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 2 | Stoffers,Emil | (0) | – | 10 | Sponfeldner,Alex | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 7 | Enk,Tilman | (0) | – | 20 | Rein,Paul | (0) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 21 | Sponfeldner,Stef | (0) | – | 17 | Martten,Felix | (0) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 19 | Özer,Tolga | (0) | – | 22 | Wächter,Joel | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Anlauf,Jonas | (2) | – | 1 | Rumiantsev,Erik | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 17 | Martten,Felix | (1) | – | 7 | Enk,Tilman | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 22 | Wächter,Joel | (1) | – | 23 | Seifert,Laura-Ma | (0) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 20 | Rein,Paul | (0) | – | 15 | Hartnack, Oskar | (0) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 16 | Magiera,Leon | (0) | – | 19 | Özer,Tolga | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Rumiantsev,Erik | (3) | – | 7 | Enk,Tilman | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 17 | Martten,Felix | (1) | – | 4 | Anlauf,Jonas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 19 | Özer,Tolga | (1) | – | 2 | Stoffers,Emil | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 23 | Seifert,Laura-Ma | (½) | – | 20 | Rein,Paul | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 16 | Magiera,Leon | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
