Jugendvereinsmeisterschaft 2025
Die JVM der Plesekids findet als 7 ründiges Turnier nach Schweizer System statt.
Die Auslosung findet jeweils vor Rundenbeginn statt!
Einstieg jederzeit möglich!
Bedenkzeit: 1 Std / 30 Züge + 30 min Rest
Termine: Beginn 16:30 Uhr1. Runde: 05. September (14 TN) (12 TN)
2. Runde: 26. September3. Runde: 07. November (10 TN)4. Runde: 21. November (9 TN)5. Runde: 05. Dezember (17 TN)6. Runde: 09. Januar 2026 (8 TN)7. Runde: 23. Januar 2026 (10 TN)die Durchschnittliche Teilnehmerzahl (TN) liegt dabei zwischen 11 und 12.
Max: 17 TN, MIN: 8 TN
| Endstand Jugendvereinsmeisterschaft 2025 | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rumiantsev,Erik | 1482 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 25.5 | 19.50 |
| 2 | 4 | Anlauf,Jonas | 1065 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 19.5 | 11.50 |
| 3 | 7 | Enk,Tilman | 982 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | 9.75 |
| 4 | 2 | Stoffers,Emil | 1386 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
| 5 | 20 | Rein,Paul | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 4.25 | |
| 6 | 12 | Brügmann,Ole | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |
| 7 | 9 | Osypchuk,Arina | 836 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 17.0 | 3.50 |
| 8 | 8 | Clausen,Bjarne | 899 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
| 9 | 10 | Sponfeldner,Alexande | 817 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
| 10 | 18 | Marscholl Nils | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 11 | 19 | Özer,Tolga | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 2.25 | |
| 12 | 22 | Wächter,Joel | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.5 | 2.25 | |
| 13 | 23 | Seifert,Laura-Marie | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.25 | |
| 14 | 17 | Martten,Felix | 796 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 | 2.00 |
| 15 | 16 | Magiera,Leon | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | |
| 16 | 15 | Hartnack, Oskar | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.5 | 1.00 | |
| 17 | 21 | Sponfeldner,Stefan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
| 18 | 5 | Anlauf,Lea Sophie | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 8.0 | 2.00 |
| 19 | 3 | Medhioub,Ilyes | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7.5 | 1.50 |
| 20 | 24 | Grewe, Maximilian | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
als Kreuztabelle:
| Endstand Jugendvereinsmeisterschaft 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumiantsev,Erik | 1482 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.5 | |||||||||||||
| 2 | Anlauf,Jonas | 1065 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.5 | ||||||||||||
| 3 | Enk,Tilman | 982 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | ||||||||||||||
| 4 | Stoffers,Emil | 1386 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||||||||||||
| 5 | Rein,Paul | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 19.0 | ||||||||||||||
| 6 | Brügmann,Ole | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 23.0 | |||||||||||||||
| 7 | Osypchuk,Arina | 836 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 17.0 | ||||||||||||||||
| 8 | Clausen,Bjarne | 899 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 17.0 | ||||||||||||||||
| 9 | Sponfeldner,Alexa | 817 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||||||||||||||
| 10 | Marscholl Nils | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Özer,Tolga | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.5 | 15.5 | ||||||||||||||
| 12 | Wächter,Joel | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 13.5 | ||||||||||||||||
| 13 | Seifert,Laura-Mar | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 12.5 | |||||||||||||||
| 14 | Martten,Felix | 796 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 20.5 | ||||||||||||||
| 15 | Magiera,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 14.0 | ||||||||||||||||
| 16 | Hartnack, Oskar | 0 | 0 | ** | 1.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| 17 | Sponfeldner,Stefa | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 9.0 | |||||||||||||||||
| 18 | Anlauf,Lea Sophie | 1064 | 1 | ** | 1.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Medhioub,Ilyes | 1259 | 1 | ** | 1.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 20 | Grewe, Maximilian | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 5.5 | |||||||||||||||||
Paarungslisten Runde 1 – 7
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hartnack, Oskar | () | – | 1 | Rumiantsev,Erik | () | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4 | Anlauf,Jonas | () | – | 16 | Magiera,Leon | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 17 | Martten,Felix | () | – | 5 | Anlauf,Lea Sophi | () | 0 – 1 | |||||
| 4 | 8 | Clausen,Bjarne | () | – | 19 | Özer,Tolga | () | 1 – 0 | |||||
| 5 | 20 | Rein,Paul | () | – | 9 | Osypchuk,Arina | () | 0 – 1 | |||||
| 6 | 10 | Sponfeldner,Alex | () | – | 21 | Sponfeldner,Stef | () | 1 – 0 | |||||
| 7 | 22 | Wächter,Joel | () | – | 12 | Brügmann,Ole | () | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Rumiantsev,Erik | (1) | – | 8 | Clausen,Bjarne | (1) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 12 | Brügmann,Ole | (1) | – | 4 | Anlauf,Jonas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 2 | Stoffers,Emil | (0) | – | 10 | Sponfeldner,Alex | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 7 | Enk,Tilman | (0) | – | 20 | Rein,Paul | (0) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 21 | Sponfeldner,Stef | (0) | – | 17 | Martten,Felix | (0) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 19 | Özer,Tolga | (0) | – | 22 | Wächter,Joel | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Anlauf,Jonas | (2) | – | 1 | Rumiantsev,Erik | (2) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 17 | Martten,Felix | (1) | – | 7 | Enk,Tilman | (1) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 22 | Wächter,Joel | (1) | – | 23 | Seifert,Laura-Ma | (0) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 20 | Rein,Paul | (0) | – | 15 | Hartnack, Oskar | (0) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 16 | Magiera,Leon | (0) | – | 19 | Özer,Tolga | (0) | 0 – 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Rumiantsev,Erik | (3) | – | 7 | Enk,Tilman | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 17 | Martten,Felix | (1) | – | 4 | Anlauf,Jonas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 19 | Özer,Tolga | (1) | – | 2 | Stoffers,Emil | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 23 | Seifert,Laura-Ma | (½) | – | 20 | Rein,Paul | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 16 | Magiera,Leon | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Stoffers,Emil | (2) | – | 1 | Rumiantsev,Erik | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4 | Anlauf,Jonas | (3) | – | 20 | Rein,Paul | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 7 | Enk,Tilman | (2) | – | 22 | Wächter,Joel | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 9 | Osypchuk,Arina | (1) | – | 16 | Magiera,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 10 | Sponfeldner,Alex | (1) | – | 17 | Martten,Felix | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 19 | Özer,Tolga | (1) | – | 12 | Brügmann,Ole | (1) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 3 | Medhioub,Ilyes | (0) | – | 23 | Seifert,Laura-Ma | (½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 24 | Grewe, Maximilia | (0) | – | 21 | Sponfeldner,Stef | (0) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 15 | Hartnack, Oskar | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Enk,Tilman | (3) | – | 4 | Anlauf,Jonas | (4) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 12 | Brügmann,Ole | (2) | – | 2 | Stoffers,Emil | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 23 | Seifert,Laura-Ma | (½) | – | 8 | Clausen,Bjarne | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 18 | Marscholl Nils | (0) | – | 24 | Grewe, Maximilia | (0) | 1 – 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Rumiantsev,Erik | (5) | – | 12 | Brügmann,Ole | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 4 | Anlauf,Jonas | (4½) | – | 9 | Osypchuk,Arina | (2) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 20 | Rein,Paul | (2) | – | 19 | Özer,Tolga | (1) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 16 | Magiera,Leon | (1) | – | 18 | Marscholl Nils | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 24 | Grewe, Maximilia | (0) | – | 23 | Seifert,Laura-Ma | (½) | 0 – 1 | |||||
