Erntedank Ropte Cup 2022
Am Sa., 17. September richteten die Vereine Schachsport Plesse Bovenden und KSV Rochade Göttingen den Erntedank – Ropte-Cup im Foyer des Bovender Bürgerhauses aus. Es wurde an den ersten sechzehn „Tischen“ an Holzbretter gespielt, außerdem konnte an allen Bretten mit einer DGT 2010 gespielt werden. Die Bedenkzeit lautete 15 min pro Spieler & Partie.
Neben dem traditionellen ausspielen um die Königskette des besten Bovender, sowie um den Ropte-Cup für den besten Rochade Spieler, ging es Vereinsübergreifend noch um die Altersklassen Pokale (U10 – U18), sowie um die Geldpreise der drei Bestplatzierten.
Zusätzlich ging es für die Kids des Bezirk 3 Südniedersachsen noch um die Bezirksschnellschachmeisterschaft in den Altersklassen U10 – U18.
Von den 49 Teilnehmer:innen waren rund ¾ Kinder & Jugendliche. Hier einmal der Respekt der teilnehmenden Erwachsenen, die sich wagten gegen die aufstrebenden Kids zu spielen.
Zwischen den jüngsten und ältesten Teilnehmer liegen ganze acht (!) Jahrzehnte.
Nach langen neun Runden, aber in allen Runden fair gespielten Partien von den Teilnehmer:innen standen sämtliche Sieger fest.
Die Bovender Königskette gewinnt Oliver Preuß mit 6/9 und Platz 7 Gesamt. Der alte und neuer Sieger des Ropte-Cup heißt Alexander Kanzow mit 8/9 und gleichzeitig Gesamtsieger, vor Christian Hartogh (KSV Gö) und Maria Kozachenko (ESV Gö) beide mit 7/9. Ganz knapp hat das Preisgeld verfehlt Sebastian Mündörfer (Hamelner SV), ebenfalls 7/9 der in der Altersklasse U12 spielte.
Pokale für die Plessekids gab es für Tilman Enk (1. Platz U10), Erik Ruminatsev (1. Platz U12) und Jonas Anlauf (3. Platz U12), begünstigt durch die Schnellschachpokale des Bezirk 3.
Moritz Kanbach, wurde noch für die regelmäßige Teilnahme am Kadertraining mit einer Urkunde + Sachpreis durch den Bezirksjugendwart geehrt.
Der Schachsport Plesse Bovenden bedankt sich bei allen Teilnehmer:innen für die fair gespielten Partien, an die Turnierleitung und die Altersklassenpokale durch den KSV Rochade Göttingen und den Eltern der Plessekids, die für das leibliche Wohl an diesem Tag sorgten.
Bilder- (galerie) weiter unten
Hier der Endstand
Rang | Teilnehmer | AK | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanzow, Alexander | 18 | 2007 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 54.0 | 47.75 |
2 | Hartogh, Christian | 2109 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 54.0 | 39.00 | |
3 | Kozachenko, Maria | 16 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 53.0 | 38.00 | |
4 | Mündörfer, Sebastian | 12 | 1696 | Hamelner SV | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.0 | 37.50 |
5 | Mimkes, Pavel | 18 | 1858 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 34.50 |
6 | Mimkes, Antal | 16 | 1896 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 29.00 |
7 | Preuß, Oliver | 1772 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.0 | 31.25 | |
8 | Tulchinsky, David | 16 | 1649 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 25.50 |
9 | Wachsmuth, Stefan | 1879 | SC Tempo Göttingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 26.25 | |
10 | Liestmann, Marius | 16 | 1264 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 27.00 |
11 | Nizamova, Rita | 1799 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 25.50 | |
12 | Rüggeberg, Jan | 1857 | SC Tempo Göttingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.75 | |
13 | Mücke, Leonard | 18 | 1681 | SC Bad Salzdetfurth | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 21.75 |
14 | Zimmermann, Bennet | 18 | 1275 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 20.25 |
15 | Wachsmuth, Nils | 16 | 1775 | SC Tempo Göttingen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 22.50 |
16 | Grabitz, Georg | 1842 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.5 | 21.00 | |
17 | Drygala, Lars | 16 | 1845 | SK Goslar | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.00 |
18 | Gronemeyer, Moritz | 16 | 1465 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 23.50 |
19 | Bernhard Hellrug | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 17.50 | |||
20 | Tulchynsky, Mark | 14 | 1469 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 18.00 |
21 | Seelemann, Thomas | 1552 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 18.25 | |
22 | Laimina, Malik | 14 | 1002 | SK Duderstadt | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 19.00 |
23 | Rumiantsev, Erik | 12 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 17.50 | |
24 | Lesser, Luan | 16 | 1383 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 21.25 |
25 | Kanbach, Moritz | 1666 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 20.50 | |
26 | Meuser, Finn | 10 | SK Goslar | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 16.25 | |
27 | Meuser, Joshua | 14 | 1205 | SK Goslar | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 14.75 |
28 | Schinke, Florian | 793 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.75 | |
29 | Hoffmann, Thomas | 1701 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 14.25 | |
30 | Ehbrecht, Adrian | 14 | 1261 | SK Goslar | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 14.50 |
31 | Mörke, Niklas | 1702 | SC Bad Salzdetfurth | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.50 | |
32 | Kießling, Jakob | 14 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.00 | |
33 | Drygala, Torsten | 1279 | SK Goslar | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 11.00 | |
34 | Enk, Tilman | 10 | 758 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 11.5 |
35 | Asmus Leon, Rafael | 14 | 1254 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 47.0 | 16.75 |
36 | Beier, Johannes | 14 | 792 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 14.25 |
37 | Kalusa, Lukas | 14 | 1108 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 12.25 |
38 | Radenbach, Felix | 12 | 954 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 10.50 |
39 | Anlauf, Jonas | 12 | 702 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 8.75 |
40 | Radenbach, Sebastian | 14 | 776 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 9.5 |
41 | Immke, Matteo | 14 | 806 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 8.75 |
42 | Stoffers, Emil | 12 | 883 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 9.50 |
43 | Frisch, Jakob | 12 | 943 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 10.00 |
44 | Ilya Vasilevsky | 10 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 8.00 | |
45 | Radenbach, Anna | 10 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 5.5 | |
46 | Clausen, Bjarne | 10 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 4.5 | |
47 | Fricke, Tom | 10 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 29.5 | 6.5 | |
48 | Goldstein, Darian | 10 | KSV Rochade Göttingen | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.0 | 3,75 | |
49 | Anlauf, Nora | 10 | 701 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.5 | 4.75 |
Bildergalerie
Am Sa., 17. September ab 10 Uhr ist es soweit. Wir richten wieder gemeinsam mit KSV Rochade Göttingen unser Erntedankturnier, sowie deren Ropte-Cup im Foyer des Bürgerhauses Bovenden aus.
Zusätzlich findet eine gesonderte Wertung der Schachjugend des Bezirk III um die Schnellschachtiteln U12 – U18 inkl. Pokale statt.
Es werden 9 Runden á 15 min pro Spieler & Partie gespielt
Das Turnier ist offen und richtet sich sowohl von jung bis alt (jung geblieben), als auch an sämtliche Spielstärken.
Eine Vereinsmitgliedsschaft ist nicht erforderlich.
Anmeldungen sind bis Sa., 10. September möglich!
Die Ausschreibung kann hier auch als pdf heruntergeladen werden
ErntedankRopteCup2022