Erntedank-RopteCup 2023
Bericht, Bilder und Ergebnisse
Zur erneuten Auflage des Erntedank-RopteCup fanden sich im Foyer des Bovender Bürgerhauses insgesamt 43 Schachspieler:innen ein. Dazu kamen noch Begleitpersonen oder Kiebitze, die das Treiben an den Brettern verfolgten.
Insgesamt wurden neun Runden mit 15 min Bedenkzeit ohne Zeitzugabe gespielt. Nach fünf Runden hatten noch zwei Spieler die volle Punktzahl und beim direkten Aufeinandertreffen sollte die Vorentscheidung fallen. Christian H. setzte sich gegen Philipp S. durch. Daran sollte sich auch in den folgenden Runden in der Endplatzierung nichts mehr ändern. Christian H. landete ein Start/Ziel Sieg mit 9/9. Christian H. gewinnt somit erstmals den RopteCup vor Phillip S. mit 7/9. Dier spielte ein sehr starkes Turnier. Etwas Überraschend, aber nicht unverdient landete mit 6.5 Punkten und der besseren Buchholz der vereinslose, aber nicht unbekannte Andreas T. auf den dritten Platz und somit noch in die Preisgeldrängen.
Spannend bis zur letzten Runde, blieb dabei über den Gewinn der Königskette für den besten Bovender. Moritz K. hatte nach acht Runden 5.5 Punkte und musste an Brett 1 gegen Christian H. spielen (0-1). Reimund K. hat die Königskette bereits unzählige Male gewonnen (erstmals 1980!) und konnte seine letzte Runde gewinnen und somit ebenfalls 5.5 Punkte. Erik R. (U12) mit 5 Punkten vor der letzten Runde konnte mit einem Sieg auf 6 Punkten kommen. Die Partie endete aber Remis, somit hat Erik R. nun ebenfalls 5.5 Punkte. Die Zweiwertung musste die Entscheidung bringen, diese fiel dann deutlich zu Gunsten von Moritz K. aus, vor Reimund K. und Erik R.
In den Altersklassen U10 – U18 bekamen die ersten drei jeweils einen Pokal.
Ein vom Ablauf sehr ruhiges Turnier, dazu herzlichen Dank an die Teilnehmer:innen.
Danke an KSV Rochade Göttingen für die Turnierleitung und an die Eltern der Plessekids für den „Cateringservice“ vor Ort.
Ergebnisse:
Rang | Teilnehmer | TWZ | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartogh, Christian | 20 | 2132 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 46.5 | 46.50 |
2 | Schtz, Philipp | 20 | 1569 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.5 | 35.00 |
3 | Thiele, Andreas | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 55.0 | 36.75 | ||
4 | Tulchynsky, David | 16 | 1894 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 32.25 |
5 | Kanzow, Alexander | 20 | 2007 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 32.00 |
6 | Schilling, Rumo | 18 | 1572 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 30.00 |
7 | Eberle, Florian | 18 | 1758 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 28.00 |
8 | Gronemeyer, Moritz | 16 | 1461 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 26.25 |
9 | Kanbach, Moritz | 20 | 1696 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 25.25 |
10 | Maraun, Lias | 12 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 24.25 | |
11 | Wachsmuth, Nils | 16 | 1753 | SC Tempo G”ttingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 24.75 |
12 | Asmus Leon, Rafael | 14 | 1322 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.25 |
13 | Keller, Reimund | 20 | 1635 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 21.25 |
14 | Rumiantsev, Erik | 12 | 1403 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 22.25 |
15 | Rggeberg, Jan | 20 | 1791 | SC Tempo G”ttingen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 21.00 |
16 | Rammo, Parwar | 20 | 1432 | SC Tempo G”ttingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 44.5 | 22.00 |
17 | Kalusa, Lukas | 14 | 1412 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 22.00 |
18 | Gnadt, Joris | 14 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 18.50 | |
19 | Sonnenberg, Andre | 20 | 1344 | SC Tempo G”ttingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 19.50 |
20 | Stoffers, Emil | 14 | 997 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 17.75 |
21 | Echterling, Luca | 20 | SC Tempo G”ttingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | 22.25 | |
22 | Kehlenbeck, Jannis | 16 | 1082 | SC Tempo G”ttingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 15.00 |
23 | Radenbach, Sebastian | 16 | 776 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 14.25 |
24 | Liestmann, Marius | 16 | 1508 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 50.0 | 18.00 |
25 | Liestmann, Volker | 20 | 1368 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 47.5 | 18.75 |
26 | Meyer, Tobias | 20 | 1464 | SC Tempo G”ttingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 16.50 |
27 | Papenberg, Juri | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.50 | ||
28 | Frisch, Jakob | 12 | 910 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.00 |
29 | Gnadt, Miko | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.00 | ||
30 | Toelke, Bastian | 20 | SC Tempo G”ttingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.00 | |
31 | Schiering, Justus | 10 | SK Duderstadt | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.00 | |
32 | Asendorf, Felix | 10 | 1051 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 13.50 |
33 | Gruetz, Johann | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 12.50 | ||
34 | Enk, Tilman | 12 | 822 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 10.25 |
35 | Sponfeldner, Alexander | 10 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.5 | 6.75 | |
36 | Fricke, Tom | 10 | KSV Rochade G”ttingen (Veltheim) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.0 | 6.00 | |
37 | Tschepanski, Helmut | 20 | 1369 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 7.50 |
38 | Vasylevskyi, Illia | 10 | 779 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 9.00 |
39 | Immke, Matteo | 14 | 835 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 5.50 |
40 | Clausen, Bjarne | 12 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 5.00 | |
41 | Osypchuk, Arina | 12 | 765 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 4.50 |
42 | Sponfeldner, Stefan | 10 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.0 | 2.50 | |
43 | Vasylevska, Milena | 10 | Schachsport Plesse Bovenden | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.5 | 2.50 |
TWZ = Altersklasse, z.B. 20 = Erwachsener, 12 = U12
als pdf Rangliste und Fortschrittstaballe
Hier geht es weiter zur Bildergalerie
Bildergalerie
Liebe Schachfreunde,
am Sa., 02.September ab 10 Uhr findet im Foyer des Bovender Bürgerhauses der diesjährige Erntedank-RopteCup statt. Das Turnier richtet sich sowohl an Kinder / Jugendliche, als auch an Erwachsene.
Das Turnier wird vom Schachsport „Plesse“ Bovenden und KSV Rochade Göttingen ausgerichtet.
Im folgenden die Auschreibung: