Vereinsmeisterschaft
2024-25
geplant sind max. 7 Runden, Art ist abhängig von der Teilnehmerzahl
(Anmeldung bis Mo., 18. November 2024)
Allgemeiner Spielbeginn 19 Uhr / 1. Runde 25. November 2024
Modus:90 Min. + 30 Sek pro Zug
aktuelle Teilnehmerliste (Stand 19.11.2024)
Nr Teilnehmer DWZ
1 Lange,Ronald 1487
2 Hoffmann,Thomas 1737
3 Ludwig,Bernard,Dr 1879
4 Heinemann,Dagmar 1138
5 Holloway,Wilfred 1388
6 Rohr,Klaus-Dieter 1330
7 Preuß,Oliver 1781
8 Shoaei,Hassan 1094
9 Adigüzel,Eray 1937
10 Wellem,Victor 1453
11 Fajeta, Michele
12
13
14
15
2023-24
Spielbeginn: 19 Uhr (Termine vgl. Paarungsliste)
Modus: 90 Min. + 30 Sek pro Zug
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adigüzel,Eray* | 1935 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 62.25 |
2 | Preuß,Oliver | 1781 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.25 |
3 | Ludwig,Bernard,Dr | 1879 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 56.00 |
4 | Hoffmann, Thomas | 1737 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8.0 | 43.75 |
5 | Keller,Reimund | 1582 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7.5 | 41.00 |
6 | Brändle,Manfred | 1647 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.25 |
7 | Seelemann,Thomas | 1580 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 35.75 |
8 | Wellem,Victor | 1453 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 35.00 |
9 | Lange, Roland | 1428 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 25.00 |
10 | Tschepanski,Helmu | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 |
11 | Shoaei,Hassan | 1094 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 15.75 | |
12 | Rohr,Klaus-Dieter | 1330 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 10.75 | |
13 | Heinemann,Dagmar | 1138 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 12.50 |
14 | von Jan,Svenja,Dr | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0 | 11.75 |
*Einstieg ab Runde 3! Runden 1 & 2 gespielt von Georg Grabitz!
aktuelle Runde
Paarungsliste der 13. Runde (08.07.2024) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (2) | – | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (9) | 0 | 1 |
2 | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (3) | – | 6 | Wellem,Victor | (6) | 0 | 1 |
3 | 9 | Heinemann,Dagmar | (2) | – | 5 | Seelemann,Thomas | (6) | 0 | 1 |
4 | 10 | Adigüzel,Eray | (10) | – | 4 | Shoaei,Hassan | (3½) | 1 | 0 |
5 | 11 | Brändle,Manfred | (7½) | – | 3 | Keller,Reimund | (6½) | 0 | 1 |
6 | 12 | Preuß,Oliver | (10) | – | 2 | Lange, Roland | (5½) | 1 | 0 |
7 | 13 | Tschepanski,Helmut | (5) | – | 1 | Hoffmann, Thomas | (7) | 0 | 1 |
Paarungsliste aller Runden inkl. Ergebnisse
Paarungsliste der 12. Runde (24.06.2024) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (8) | – | 13 | Tschepanski,Helmut | (5) | 1 | 0 |
2 | 1 | Hoffmann, Thomas | (7) | – | 12 | Preuß,Oliver | (9) | 0 | 1 |
3 | 2 | Lange, Roland | (5) | – | 11 | Brändle,Manfred | (7) | ½ | ½ |
4 | 3 | Keller,Reimund | (6½) | – | 10 | Adigüzel,Eray | (9) | 0 | 1 |
5 | 4 | Shoaei,Hassan | (2½) | – | 9 | Heinemann,Dagmar | (2) | 1 | 0 |
6 | 5 | Seelemann,Thomas | (5) | – | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (3) | 1 | 0 |
7 | 6 | Wellem,Victor | (5½) | – | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (1½) | ½ | ½ |
Paarungsliste der 11. Runde (10.06.2024) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 6 | Wellem,Victor | (5½) | – | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (7) | 0 | 1 |
2 | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (1) | – | 5 | Seelemann,Thomas | (4½) | ½ | ½ |
3 | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (3) | – | 4 | Shoaei,Hassan | (2½) | ||
4 | 9 | Heinemann,Dagmar | (1) | – | 3 | Keller,Reimund | (6½) | 1 | 0 |
5 | 10 | Adigüzel,Eray | (8½) | – | 2 | Lange, Roland | (4½) | ½ | ½ |
6 | 11 | Brändle,Manfred | (7) | – | 1 | Hoffmann, Thomas | (6) | 0 | 1 |
7 | 12 | Preuß,Oliver | (8) | – | 13 | Tschepanski,Helmut | (5) | 1 | 0 |
Paarungsliste der 10. Runde (27.05.2024) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (6½) | – | 12 | Preuß,Oliver | (7½) | ½ | ½ |
2 | 13 | Tschepanski,Helmut | (5) | – | 11 | Brändle,Manfred | (6) | 0 | 1 |
3 | 1 | Hoffmann, Thomas | (6) | – | 10 | Adigüzel,Eray | (7½) | 0 | 1 |
4 | 2 | Lange, Roland | (3½) | – | 9 | Heinemann,Dagmar | (1) | 1 | 0 |
5 | 3 | Keller,Reimund | (5½) | – | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (3) | 1 | 0 |
6 | 4 | Shoaei,Hassan | (1½) | – | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (1) | 1 | 0 |
7 | 5 | Seelemann,Thomas | (4½) | – | 6 | Wellem,Victor | (4½) | 0 | 1 |
Paarungsliste der 9. Runde (06.05.2024) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 5 | Seelemann,Thomas | (4) | – | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (6) | ½ | ½ |
2 | 6 | Wellem,Victor | (3½) | – | 4 | Shoaei,Hassan | (1½) | 1 | 0 |
3 | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (½) | – | 3 | Keller,Reimund | (5) | ½ | ½ |
4 | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (2½) | – | 2 | Lange, Roland | (3) | ½ | ½ |
5 | 9 | Heinemann,Dagmar | (½) | – | 1 | Hoffmann, Thomas | (5½) | ½ | ½ |
6 | 10 | Adigüzel,Eray | (6½) | – | 13 | Tschepanski,Helmut | (5) | 1 | 0 |
7 | 11 | Brändle,Manfred | (5½) | – | 12 | Preuß,Oliver | (7) | ½ | ½ |
Paarungsliste der 8. Runde (22.04.2024) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (5) | – | 11 | Brändle,Manfred | (5½) | 1 | 0 |
2 | 12 | Preuß,Oliver | (6½) | – | 10 | Adigüzel,Eray | (6) | ½ | ½ |
3 | 13 | Tschepanski,Helmut | (4) | – | 9 | Heinemann,Dagmar | (½) | 1 | 0 |
4 | 1 | Hoffmann, Thomas | (5) | – | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (2) | ½ | ½ |
5 | 2 | Lange, Roland | (2) | – | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (½) | 1 | 0 |
6 | 3 | Keller,Reimund | (4) | – | 6 | Wellem,Victor | (3½) | 1 | 0 |
7 | 4 | Shoaei,Hassan | (1½) | – | 5 | Seelemann,Thomas | (3) | 0 | 1 |
Paarungsliste der 7. Runde (08.04.2024) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 4 | Shoaei,Hassan | (1) | – | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (4½) | ½ | ½ |
2 | 5 | Seelemann,Thomas | (2½) | – | 3 | Keller,Reimund | (3½) | ½ | ½ |
3 | 6 | Wellem,Victor | (3) | – | 2 | Lange, Roland | (1½) | ½ | ½ |
4 | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (½) | – | 1 | Hoffmann, Thomas | (4) | 0 | 1 |
5 | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (2) | – | 13 | Tschepanski,Helmut | (3) | 0 | 1 |
6 | 9 | Heinemann,Dagmar | (½) | – | 12 | Preuß,Oliver | (5½) | 0 | 1 |
7 | 10 | Adigüzel,Eray | (5) | – | 11 | Brändle,Manfred | (5½) | 1 | 0 |
Paarungsliste der 6. Runde (18.03.2024) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (4) | – | 10 | Adigüzel,Eray | (4½) | ½ | ½ |
2 | 11 | Brändle,Manfred | (4½) | – | 9 | Heinemann,Dagmar | (½) | 1 | 0 |
3 | 12 | Preuß,Oliver | (4½) | – | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (2) | 1 | 0 |
4 | 13 | Tschepanski,Helmut | (2) | – | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (½) | 1 | 0 |
5 | 1 | Hoffmann, Thomas | (3½) | – | 6 | Wellem,Victor | (2½) | ½ | ½ |
6 | 2 | Lange, Roland | (1½) | – | 5 | Seelemann,Thomas | (1½) | 0 | 1 |
7 | 3 | Keller,Reimund | (2½) | – | 4 | Shoaei,Hassan | (1) | 1 | 0 |
Paarungsliste der 5. Runde (12.02.2024) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 3 | Keller,Reimund | (2) | – | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (3½) | ½ | ½ |
2 | 4 | Shoaei,Hassan | (½) | – | 2 | Lange, Roland | (1) | ½ | ½ |
3 | 5 | Seelemann,Thomas | (1) | – | 1 | Hoffmann, Thomas | (3) | ½ | ½ |
4 | 6 | Wellem,Victor | (2) | – | 13 | Tschepanski,Helmut | (1½) | ½ | ½ |
5 | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (½) | – | 12 | Preuß,Oliver | (3½) | 0 | 1 |
6 | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (2) | – | 11 | Brändle,Manfred | (3½) | 0 | 1 |
7 | 9 | Heinemann,Dagmar | (½) | – | 10 | Adigüzel,Eray | (3½) | 0 | 1 |
Paarungsliste der 4. Runde (22.01.2024) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (2½) | – | 9 | Heinemann,Dagmar | (½) | 1 | 0 |
2 | 10 | Adigüzel,Eray | (2½) | – | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (2) | 1 | 0 |
3 | 11 | Brändle,Manfred | (2½) | – | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (½) | 1 | 0 |
4 | 12 | Preuß,Oliver | (2½) | – | 6 | Wellem,Victor | (2) | 1 | 0 |
5 | 13 | Tschepanski,Helmut | (1) | – | 5 | Seelemann,Thomas | (½) | ½ | ½ |
6 | 1 | Hoffmann, Thomas | (2½) | – | 4 | Shoaei,Hassan | (0) | ½ | ½ |
7 | 2 | Lange, Roland | (1) | – | 3 | Keller,Reimund | (1) | 0 | 1 |
Paarungsliste der 3. Runde (11.12.2023) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 2 | Lange, Roland | (1) | – | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (1½) | 0 | 1 |
2 | 3 | Keller,Reimund | (1) | – | 1 | Hoffmann, Thomas | (1½) | 0 | 1 |
3 | 4 | Shoaei,Hassan | (0) | – | 13 | Tschepanski,Helmut | (0) | 0 | 1 |
4 | 5 | Seelemann,Thomas | (0) | – | 12 | Preuß,Oliver | (2) | ½ | ½ |
5 | 6 | Wellem,Victor | (1½) | – | 11 | Brändle,Manfred | (2) | ½ | ½ |
6 | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (½) | – | 10 | Adigüzel,Eray | (1½) | 0 | 1 |
7 | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (1) | – | 9 | Heinemann,Dagmar | (½) | 1 | 0 |
Paarungsliste der 2. Runde (06.11.2023) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | (½) | – | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | (1) | 1 | 0 |
2 | 9 | Heinemann,Dagmar | (0) | – | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | (0) | ½ | ½ |
3 | 10 | Grabitz,Georg,Dr. | (1) | – | 6 | Wellem,Victor | (1) | ½ | ½ |
4 | 11 | Brändle,Manfred | (1) | – | 5 | Seelemann,Thomas | (0) | 1 | 0 |
5 | 12 | Preuß,Oliver | (1) | – | 4 | Shoaei,Hassan | (0) | 1 | 0 |
6 | 13 | Tschepanski,Helmut | (0) | – | 3 | Keller,Reimund | (0) | 0 | 1 |
7 | 1 | Hoffmann, Thomas | (½) | – | 2 | Lange, Roland | (1) | 1 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde (25.09.2023) | |||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1 | 1 | Hoffmann, Thomas | () | – | 14 | Ludwig,Bernard,Dr. | () | ½ | ½ |
2 | 2 | Lange, Roland | () | – | 13 | Tschepanski,Helmut | () | 1 | 0 |
3 | 3 | Keller,Reimund | () | – | 12 | Preuß,Oliver | () | 0 | 1 |
4 | 4 | Shoaei,Hassan | () | – | 11 | Brändle,Manfred | () | 0 | 1 |
5 | 5 | Seelemann,Thomas | () | – | 10 | Grabitz,Georg,Dr. | () | 0 | 1 |
6 | 6 | Wellem,Victor | () | – | 9 | Heinemann,Dagmar | () | 1 | 0 |
7 | 7 | von Jan,Svenja,Dr. | () | – | 8 | Rohr,Klaus-Dieter | () | 0 | 1 |
Vereinsmeisterschaft 2022-23
Termine:26. Sept., 10. Okt., 31.Okt (!), 14. Nov., 05. Dez. 202209. Jan., 30. Jan., 20. Feb. 2023
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft 2022 -23
Spielbeginn: 19 Uhr
Modus: 90 Min. + 30 Sek pro Zug
nächster Termin: offene Paarungen nach Vereinbarung
Ergebnisse 2022-23
Tn. Nr. | Teilnehmer | DWZ | Brä | Hei | Gra | Hof | Pre | See | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brändle, M. | 1606 | xxx | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.50 | |
2 | Heinemann, D. | 1154 | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Grabitz, G. | 1842 | 0.5 | xxx | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 2.0 | 5.50 | |
4 | Hoffmann, T. | 1701 | 1 | 1 | 0.5 | xxx | 0.5 | 0 | 3.0 | 4.00 |
5 | Preuß, O. | 1772 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | xxx | 1 | 4.0 | 6.50 |
6 | Seelemann, T. | 1552 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | xxx | 3.0 | 4.50 |
Paarungen / Resultate / noch offen
1. Runde, 26. Sept.
Preuß – Brändle 1 – 0
Hoffman – Heinemann 1 – 0
Seelemann – Grabitz 0.5 – 0.5
2. Runde, 10. Okt.
Brändle – Heinemann
Grabitz – Hoffmann 0.5 – 0.5
Preuß – Seelemann 1 – 0
3. Runde, 30. Jan. 2023
Seelemann – Brändle 0.5 – 0.5
Hoffmann – Preuß 0.5 – 0.5
Heinemann – Grabitz
4. Runde, 14. Nov.
Brändle – Grabitz 0.5 – 0.5
Preuß – Heinemann 1 – 0
Seelemann – Hoffmann 1 – 0
5. Runde 05. Dez.
Hoffmann – Brändle 1 – 0
Heinemann – Seelemann 0 – 1
Grabitz – Preuß 0.5 – 0.5
Vereinsmeisterschaft 2021
… leider musste der vielversprechende Start der Vereinsmeisterschaft 2021 vorzeitigt beendet werden
Termine:04. Okt., 15. Nov., 06.Dez. 2021,
10.Jan., 31. Jan., 28. Feb., 14. Mrz., 02. Mai., 16. Mai 2022
Spielbeginn: 18.30 Uhr
Modus: 90 Min. + 30 Sek pro Zug
nächste Runde – 06.12.2021 (verschoben)
neuer Termin folgt, sobald bekannt
1 Preuß – Hoffmann
2 Grabitz – Willemer
3 Ludwig – Shoaei
4 Heinmann – Wodtke
5 Seelemann (spielfrei)
Ergebnisse
Tn. Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seelemann, T. | xxx | 1 | 0.5 | 1.5 | |||||||
2 | Willemer, J. | 0 | xxx | 0.5 | 0.5 | |||||||
3 | Preuß, O. | 0.5 | xxx | 1 | 1.5 | |||||||
4 | Shoaei, H. | 0 | xxx | 0.5 | 0.5 | |||||||
5 | Grabitz, G | 0.5 | xxx | 1 | 1.5 | |||||||
6 | Wodtke, A | 0 | xxx | 0.5 | 0.5 | |||||||
7 | Ludwig, B. | 0.5 | xxx | 1 | 1.5 | |||||||
8 | Heinemann, D. | 0 | xxx | 0.0 | ||||||||
9 | Hoffmann, T | 0.5 | xxx | 0.5 |