Vereinsmeisterschaft 2019/20
Teilnehmer
Tn. Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1 | Thomas Hoffmann | xxx | 1 | | | 1 | | | | | | | 1/2 | 2,5 |
2 | Karsten von Ohle | 0 | xxx | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
3 | Zachary Zeidler | | | xxx | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thomas Seelemann | | 1 | | xxx | | | | | 0 | | 0 | 0 | 1 |
5 | Dagmar Heinemann | 0 | | | | xxx | | | 0 | 0 | | | | 0 |
6 | Walter Hack | | | | | | xxx | 1/2 | 0 | 1/2 | | 1 | | 2 |
7 | Georg Grabitz | | | | | | 1/2 | xxx | | | | | 0 | 0,5 |
8 | Oliver Preuß | | | | | 1 | 1 | | xxx | 1 | | | | 3 |
9 | Reimund Keller | | | | 1 | 1 | 1/2 | | 0 | xxx | | | | 2,5 |
10 | Bernard Ludwig | | | 1 | | | | | | | xxx | | | 1 |
11 | Claus Stehncken | | 1 | 1 | 1 | | 0 | | | | | xxx | | 3 |
12 | Daniel Cotenescu | 1/2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | xxx | 3,5 |
Paarungen
1. Runde (23.09.19)
Zeidler | 0:1 | Cotenescu |
Seelemann | 1:0 | von Ohle |
Heinemann | 0:1 | Hoffmann |
Hack | 1:0 | Stehncken |
Grabitz | 1/2 | Ludwig |
Preuß | 1:0 | Keller |
2. Runde (14.10.19)
Hoffmann | 1/2 | Cotenescu |
Von Ohle | 0:1 | Stehncken |
Zeidler | 0:1 | Ludwig |
Seelemann | 0:1 | Keller |
Heinemann | 0:1 | Preuß |
Hack | 1/2 | Grabitz |
3. Runde (04.11.19)
Cotenescu | 1:0 | Grabitz |
Preuß | 1:0 | Hack |
Keller | 1:0 | Heinemann |
Ludwig | 0:1 | Seelemann |
Stehncken | 1:0 | Zeidler |
Hoffmann | 1:0 | von Ohle |
4. Runde (18.11.19)
Von Ohle | 0:1 | Cotenescu |
Zeidler | 0:1 | Hoffmann |
Seelemann | 0:1 | Stehncken |
Heinemann | – | Ludwig |
Hack | 1/2 | Keller |
Grabitz | – | Preuß |
5. Runde (06.01.2020)
Cotenescu | – | Preuß |
Keller | 1/2 | Grabitz |
Ludwig | – | Hack |
Stehncken | 1:0 | Heinemann |
Hoffmann | 1/2 | Seelemann |
Von Ohle | – | Zeidler |
6. Runde (27.01.2020)
Cotenescu | 1:0 | Keller |
Ludwig | 0:1 | Preuß |
Stehncken | 1:0 | Grabitz |
Hoffmann | 1:0 | Hack |
Von Ohle | – | Heinemann |
Zeidler | – | Seelemann |
7. Runde (17.02.2020)
Seelemann | 0-1 | Cotenescu |
Heinemann | – | Zeidler |
Hack | – | von Ohle |
Grabitz | – | Hoffmann |
Preuß | – | Stehncken |
Keller | – | Ludwig |
8. Runde (09.03.2020)
Cotenescu | – | Ludwig |
Stehncken | – | Keller |
Hoffmann | – | Preuß |
Von Ohle | – | Grabitz |
Zeidler | – | Hack |
Seelemann | – | Heinemann |
9. Runde (23.03.2020)
Heinemann | – | Cotenescu |
Hack | – | Seelemann |
Grabitz | – | Zeidler |
Preuß | – | von Ohle |
Keller | – | Hoffmann |
Ludwig | – | Stehncken |
10. Runde (06.04.2020)
Cotenescu | – | Stehncken |
Hoffmann | – | Ludwig |
Von Ohle | – | Keller |
Zeidler | – | Preuß |
Seelemann | – | Grabitz |
Heinemann | – | Hack |
11. Runde (27.04.2020)
Hack | – | Cotenescu |
Grabitz | – | Heinemann |
Preuß | – | Seelemann |
Keller | – | Zeidler |
Ludwig | – | von Ohle |
Stehncken | – | Hoffmann |