Vereinsmeisterschaft 2018/19
Paarungen
Spieler | Karsten von Ohle | Thomas Hoffmann | Dagmar Heinemann | Oliver Preuß | Stefan Miosga | Bernhard Ludwig | Georg Grabitz | Thomas Seelemann | Walter Hack | Punkte |
Karsten von Ohle | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Hoffmann | 1 | X | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
Dagmar Heinemann | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1,5 |
Oliver Preuß | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 5 |
Stefan Miosga | 1 | 1/2 | 1 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6 |
Bernhard Ludwig | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 0 | 5,5 |
Georg Grabitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 1 | 1 | 7 |
Thomas Seelemann | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2,5 |
Walter Hack | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Rangliste
Rang | Name | Punkte |
1. | Georg Grabitz | 7 |
2. | Stefan Miosga | 6 |
3. | Bernhard Ludwig | 5,5 |
4. | Oliver Preuß | 5 |
5. | Thomas Hoffmann | 4,5 |
6. | Walter Hack | 4 |
7. | Thomas Seelemann | 2,5 |
8. | Dagmar Heinemann | 1,5 |
9. | Karsten von Ohle | 0 |