Erntedank – RopteCup 2025
 Update (20. September / 19:19 Uhr)
Update (20. September / 19:19 Uhr)
Insgesamt nahmen 29 SpielerInnen am Turnier teil.
Endstand siehe weiter unten
Bericht, Fortschrittstaballe und Fotos in Kürze an dieser Stelle 🙂
Das Schnellschachturnier (10 min + 5s ) findet dieses Jahr am Sa., 20. September ab 10 Uhr in Bovenden in der Alten Schule – Auf dem Thie 2 statt.
Detailierte Infos und Anmeldung in der Auschreibung
ErntedankRopteCup2025
| Rangliste: Endstand Erntedank – RopteCup 2025; | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mimkes,Antal | 2136 | KSV Rochade Göttinge | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 51.0 | 48.75 | 
| 2 | 1 | Kanzow,Alexander | 2138 | KSV Rochade Göttinge | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.0 | 38.25 | 
| 3 | 3 | Adigüzel,Eray | 1953 | SC Tempo Göttingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 32.25 | 
| 4 | 15 | Levytskyi,Oleksandr | 1574 | ESV Rot-Weiß Götting | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 28.50 | 
| 5 | 7 | Kleist,Sören | 1746 | ESV Rot-Weiß Götting | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 26.00 | 
| 6 | 4 | Thiele,Andreas | 1930 | vereinslos | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | 26.25 | 
| 7 | 6 | Preuß,Oliver | 1801 | KSV Rochade Göttinge | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 27.25 | 
| 8 | 16 | Seelemann,Thomas | 1541 | ESV Rot-Weiß Götting | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.00 | 
| 9 | 5 | Schnegelsberg,Karl-H | 1811 | SVG CAISSA Kassel | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 22.50 | 
| 10 | 17 | Rumiantsev,Erik | 1413 | Schachsport Plesse B | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 20.50 | 
| 11 | 11 | Asmus Leon,Rafael | 1653 | KSV Rochade Göttinge | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 20.50 | 
| 12 | 12 | Gronemeyer,Moritz Ja | 1649 | KSV Rochade Göttinge | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 22.00 | 
| 13 | 20 | Bleich,David | 1283 | ESV Rot-Weiß Götting | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 17.50 | 
| 14 | 28 | Ewers, Frank | KSV Rochade Göttinge | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 15.50 | |
| 15 | 13 | Maraun,Lias | 1643 | KSV Rochade Göttinge | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | 21.25 | 
| 16 | 9 | Hoffmann,Thomas | 1726 | Schachsport Plesse B | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.0 | 22.25 | 
| 17 | 10 | Kanbach,Moritz | 1691 | Schachsport Plesse B | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 15.25 | 
| 18 | 23 | Clausen,Bjarne | 867 | Schachsport Plesse B | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 14.25 | 
| 19 | 8 | Trosin,Moritz | 1738 | ESV Rot-Weiß Götting | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 16.50 | 
| 20 | 19 | von Jan,Svenja,Dr. | 1339 | Schachsport Plesse B | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 15.50 | 
| 21 | 22 | Enk,Tilman | 953 | Schachsport Plesse B | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 15.00 | 
| 22 | 30 | Ewers, Christopher | KSV Rochade Göttinge | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 12.50 | |
| 23 | 18 | Stoffers,Emil | 1407 | Schachsport Plesse B | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 11.75 | 
| 24 | 14 | Keller,Reimund | 1588 | Schachsport Plesse B | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 11.75 | 
| 25 | 21 | Heinemann,Dagmar | 1066 | Schachsport Plesse B | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 7.50 | 
| 26 | 24 | Sponfeldner,Alexande | 817 | Schachsport Plesse B | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 6.50 | 
| 27 | 32 | Brügmann,Ole | Schachsport Plesse B | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 6.50 | |
| 28 | 26 | Özer,Tolga | Schachsport Plesse B | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 3.50 | |
| 29 | 27 | Rein,Paul | Schachsport Plesse B | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.0 | 3.25 | |
