Erntedank-Roptecup-2026

zur Ausschreibung
| Teilnehmerliste: | |||||
| TlnN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchenau,Frank | FM | 2178 | 2226 | Hildesheimer SV |
| 2 | Kanzow,Alexander | 1988 | 2166 | KSV Rochade Göttingen | |
| 3 | Fieberg,Samuel | FM | 2156 | 2132 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
| 4 | Mimkes,Antal | 2128 | 2127 | KSV Rochade Göttingen | |
| 5 | Tulchynsky,David | 2062 | 2094 | KSV Rochade Göttingen | |
| 6 | Thiele,Andreas | 2056 | |||
| 7 | Maraun,Lias | 1873 | 1962 | KSV Rochade Göttingen | |
| 8 | Dirks,Simon | 1880 | 1946 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
| 9 | Schöttker,Jochen | 1925 | 1946 | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | |
| 10 | Levytskyi,Oleksandr | 1787 | 1910 | KSV Rochade Göttingen | |
| 11 | Lesser,Luan | 1779 | 1909 | KSV Rochade Göttingen | |
| 12 | Preuß,Oliver | 1908 | KSV Rochade Göttingen | ||
| 13 | Gronemeyer,Moritz Jakob | 1791 | 1883 | KSV Rochade Göttingen | |
| 14 | Bäcker,Daniel | 1744 | 1868 | Hildesheimer SV | |
| 15 | Rienäcker,Timo | 1853 | 1784 | SC Tempo Göttingen | |
| 16 | Schütte,Ulrich | 1847 | 1832 | Schachsport Plesse Bovenden | |
| 17 | Hoffmann,Thomas | 1812 | 1842 | Schachsport Plesse Bovenden | |
| 18 | Asmus Leon,Rafael | 1842 | KSV Rochade Göttingen | ||
| 19 | Sviridov,Vitaliy | 1803 | 1840 | SG Königslutter | |
| 20 | Buchholz,Stephan | 1796 | 1839 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
| 21 | Kleist,Sören | 1773 | 1832 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
| 22 | Schilly,Hans-Joachim | 1792 | 1820 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
| 23 | Kanbach,Moritz | 1776 | 1816 | Schachsport Plesse Bovenden | |
| 24 | Seelemann,Thomas | 1811 | 1771 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
| 25 | Homann,Christoph | 1734 | 1798 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |
| 26 | Popolizio,Gabriel | 1742 | KSV Rochade Göttingen | ||
| 27 | Dohmeyer,Joern | 1714 | |||
| 28 | Rumiantsev,Erik | 1466 | 1680 | Schachsport Plesse Bovenden | |
| 29 | von Jan,Svenja | 1628 | 1678 | Schachsport Plesse Bovenden | |
| 30 | Ewers,Arthur Franziskus | 1676 | 1662 | KSV Rochade Göttingen | |
| 31 | Weggler,Carl | 1631 | 1415 | KSV Rochade Göttingen | |
| 32 | Heinemann,Dagmar | 1510 | 1463 | Schachsport Plesse Bovenden | |
| 33 | Jensen,Tade Linus | 1501 | KSV Rochade Göttingen | ||
| 34 | Clausen,Bjarne | 1383 | Schachsport Plesse Bovenden | ||
| 35 | Bak,Matthias | 1381 | ESV Rot-Weiß Göttingen | ||
| 36 | Osypchuk,Arina | 1230 | Schachsport Plesse Bovenden | ||
| 37 | Brügmann,Ole | Schachsport Plesse Bovenden | |||
| 38 | Djuren, Luca | vereinlos | |||
| 39 | Donchenko,Yaroslav | SC Tempo Göttingen | |||
| 40 | Jensen,Bennet | KSV Rochade Göttingen | |||
| 41 | Ngo,Due Hai Dang | Schachsport Plesse Bovenden | |||
| 42 | Puzic,Elmar | vereinlos | |||
