Erntedank-Roptecup-2026

zur Ausschreibung
Am Samstag, 03.Oktober fand das diesjährige Schnellschachturnier in Bovenden statt, gemeinsam mit KSV Rochade Göttingen und dem Schachbezirk 3.
Die Bovender spielen um die Königskette, die Rochade Spieler um den Ropte Cup und alle Spieler die dem Schachbezirk 3 angehören noch um den Bezirksschnellschachmeister, sowie alle um das Preisgeld für die drei Erstplatzierten. Das Teilnehmerfeld war sowohl quantitativ, als such qualitativ sehr gut besetzt.
Die Königskette konnte diesmal Moritz Kanbach gewinnen und löste damit Oliver Preuß ab, beide wechseln sich aktuell jährlich ab.
Den Ropte Cup des besten Rochade Spieler konnte sich erneut Alexander Kanzow mit 9 / 9 Punkten (Mr. 100 %) sichern und wurde somit auch Bezirksmeister.
Gesamtzweiter wurde FM Samuel Fieberg. Alex und Samuel haben sich für die Landesschnellschachmeisterschaft 2027 qualifiziert.
Gesamtdritter und damit noch ein Preisgeld sichern konnte sich David Tulchynsky
Beste Dame des Turniers wurde Dagmar Heinemann mit 4 Punkte, vor Arina Osypchuk und Svenja v. Jan, beide 3 Punkte und alle drei aus Bovenden.
Den besten Ratingpreis unter DWZ 1850 ging an den Gesamtfünten Moritz Kanbach.
Die Altersklassenpokale konnten gewinnen:
U10: Ole Brügmann (Plesse Bovenden)
U12: Mustafa Karahan (Rochade Göttingen)
U14: Lias Maraun (Rochade Göttingen)
U16: Arthur Ewers (Rochade Göttingen)
U18: Rafael Leon (Rochade Göttingen)
Herzlichen Dank an allen Teilnehmern, Fabian Tenne für die Turnierleitung und unser Cateringteam Alexandra und Katja für die gelungene Veranstaltung.
Zum Bericht des Schachbezik 3 geht es hier
Bildergalerie
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 9. Runde   | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | AvBuchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanzow,Alexander | 1988 | 2166 | 21w1 | 16s1 | 6w1 | 3s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 14s1 | 5w1 | 9.0 | 48.0 | 49.50 |
| 2 | Fieberg,Samuel | 2156 | 2132 | 35s1 | 8w1 | 27s1 | 26w1 | 4s1 | 1w0 | 7s1 | 3w1 | 6s0 | 7.0 | 48.0 | 49.22 |
| 3 | Tulchynsky,David | 2062 | 2094 | 28s1 | 18w1 | 14s1 | 1w0 | 8s1 | 27w1 | 6s1 | 2s0 | 7w1 | 7.0 | 48.0 | 48.56 |
| 4 | Buchenau,Frank | 2226 | 11s½ | 17w1 | 9s1 | 5s1 | 2w0 | 20w1 | 1s0 | 10s½ | 16w1 | 6.0 | 49.0 | 46.61 | |
| 5 | Kanbach,Moritz | 1776 | 1816 | 45s1 | 10w1 | 15s½ | 4w0 | 11s½ | 8w1 | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 6.0 | 49.0 | 46.22 |
| 6 | Dirks,Simon | 1880 | 1946 | 34s1 | 19w1 | 1s0 | 18w1 | 26s1 | 15w1 | 3w0 | 5s0 | 2w1 | 6.0 | 48.0 | 46.28 |
| 7 | Maraun,Lias | 1873 | 1962 | 23s1 | 31w1 | 25s1 | 15w1 | 1s0 | 10w1 | 2w0 | 16s1 | 3s0 | 6.0 | 47.5 | 46.00 |
| 8 | Lesser,Luan | 1779 | 1909 | 32w1 | 2s0 | 24w1 | 25s1 | 3w0 | 5s0 | 28w1 | 19s1 | 14w1 | 6.0 | 43.0 | 45.61 |
| 9 | Mimkes,Antal | 2128 | 2127 | 24w1 | 14s0 | 4w0 | 38s1 | 19w1 | 12s1 | 5w0 | 17s1 | 18w1 | 6.0 | 42.5 | 44.06 |
| 10 | Thiele,Andreas | 2056 | 41w1 | 5s0 | 21w1 | 29s1 | 14w1 | 7s0 | 17s½ | 4w½ | 11s½ | 5.5 | 42.5 | 45.33 | |
| 11 | Bäcker,Daniel | 1744 | 1868 | 4w½ | 12s1 | 26w0 | 22s1 | 5w½ | 14s0 | 36w1 | 29s1 | 10w½ | 5.5 | 41.0 | 44.72 |
| 12 | Kleist,Sören | 1773 | 1832 | 25s0 | 11w0 | 39s1 | 34w1 | 30s1 | 9w0 | 15s1 | 20w1 | 17w½ | 5.5 | 38.5 | 42.17 |
| 13 | Rienäcker,Timo | 1853 | 1784 | 42s1 | 15w0 | 44s1 | 20w1 | 27s0 | 29w0 | 35s½ | 25w1 | 31s1 | 5.5 | 32.0 | 40.22 |
| 14 | Asmus Leon,Rafael | 1842 | 37s1 | 9w1 | 3w0 | 30s1 | 10s0 | 11w1 | 27s1 | 1w0 | 8s0 | 5.0 | 47.0 | 44.94 | |
| 15 | Schöttker,Jochen | 1925 | 1946 | 36w1 | 13s1 | 5w½ | 7s0 | 28w1 | 6s0 | 12w0 | 22s½ | 32w1 | 5.0 | 42.0 | 42.61 |
| 16 | Preuß,Oliver | 1908 | 39s1 | 1w0 | 28s0 | 23w1 | 35s1 | 25w1 | 29s1 | 7w0 | 4s0 | 5.0 | 41.5 | 45.39 | |
| 17 | Gronemeyer,Moritz | 1791 | 1883 | 22w½ | 4s0 | 33w1 | 28w½ | 41s1 | 26s1 | 10w½ | 9w0 | 12s½ | 5.0 | 40.0 | 42.83 |
| 18 | Schütte,Ulrich | 1847 | 1832 | 43w1 | 3s0 | 38w1 | 6s0 | 25w0 | 23s1 | 24w1 | 27w1 | 9s0 | 5.0 | 40.0 | 42.78 |
| 19 | Seelemann,Thomas | 1811 | 1771 | 30w1 | 6s0 | 42w1 | 27w0 | 9s0 | 33s1 | 26w1 | 8w0 | 25s1 | 5.0 | 38.0 | 43.50 |
| 20 | Rüggeberg,Jan | 1861 | 1927 | 33w1 | 26s0 | 35w1 | 13s0 | 24w1 | 4s0 | 32w1 | 12s0 | 28w1 | 5.0 | 38.0 | 41.28 |
| 21 | Popolizio,Gabriel | 1742 | 1s0 | 40w1 | 10s0 | 37w0 | 43s1 | 30w1 | 25s0 | 35w1 | 26s1 | 5.0 | 36.5 | 41.44 | |
| 22 | Djuren, Luca | 17s½ | 25w0 | 36s1 | 11w0 | 31s1 | 28s0 | 33w1 | 15w½ | 27s1 | 5.0 | 35.5 | 41.83 | ||
| 23 | Ewers,Arthur Fran | 1676 | 1662 | 7w0 | 38s0 | 32w1 | 16s0 | 36w1 | 18w0 | 30s1 | 39s1 | 29w1 | 5.0 | 34.5 | 40.39 |
| 24 | Wieneke,Bernhard | 1700 | 9s0 | 39w1 | 8s0 | 42w1 | 20s0 | 40w1 | 18s0 | 38w1 | 35s1 | 5.0 | 34.5 | 39.83 | |
| 25 | Schütz,Philipp | 12w1 | 22s1 | 7w0 | 8w0 | 18s1 | 16s0 | 21w1 | 13s0 | 19w0 | 4.0 | 43.0 | 42.17 | ||
| 26 | Lau,Ferdinand | 1681 | 1918 | 29s1 | 20w1 | 11s1 | 2s0 | 6w0 | 17w0 | 19s0 | 36s1 | 21w0 | 4.0 | 42.5 | 43.06 |
| 27 | Levytskyi,Oleksan | 1787 | 1910 | 40s1 | 44w1 | 2w0 | 19s1 | 13w1 | 3s0 | 14w0 | 18s0 | 22w0 | 4.0 | 42.5 | 41.44 |
| 28 | Rumiantsev,Erik | 1466 | 1680 | 3w0 | 43s1 | 16w1 | 17s½ | 15s0 | 22w1 | 8s0 | 31w½ | 20s0 | 4.0 | 42.0 | 42.28 |
| 29 | Buchholz,Stephan | 1796 | 1839 | 26w0 | 33s1 | 41w1 | 10w0 | 37s1 | 13s1 | 16w0 | 11w0 | 23s0 | 4.0 | 38.0 | 39.28 |
| 30 | Donchenko,Yarosla | 19s0 | 34w1 | 31s1 | 14w0 | 12w0 | 21s0 | 23w0 | + | 40s1 | 4.0 | 37.5 | 39.25 | ||
| 31 | Homann,Christoph | 1734 | 1798 | 38w1 | 7s0 | 30w0 | 36s½ | 22w0 | 45s1 | 34w1 | 28s½ | 13w0 | 4.0 | 35.0 | 38.33 |
| 32 | Bak,Matthias | 1381 | 8s0 | 35w0 | 23s0 | 45w1 | 34s1 | 41w1 | 20s0 | 40w1 | 15s0 | 4.0 | 34.5 | 38.44 | |
| 33 | Weggler,Carl | 1631 | 1415 | 20s0 | 29w0 | 17s0 | 39w1 | 42s1 | 19w0 | 22s0 | 41w1 | 38s1 | 4.0 | 33.0 | 38.28 |
| 34 | Heinemann,Dagmar | 1510 | 1463 | 6w0 | 30s0 | 43w1 | 12s0 | 32w0 | + | 31s0 | 44w1 | 39s1 | 4.0 | 33.0 | 37.94 |
| 35 | Dohmeyer,Joern | 1714 | 2w0 | 32s1 | 20s0 | 40w1 | 16w0 | 37s1 | 13w½ | 21s0 | 24w0 | 3.5 | 40.0 | 38.78 | |
| 36 | Jensen,Tade Linus | 1501 | 15s0 | 45s1 | 22w0 | 31w½ | 23s0 | 43w1 | 11s0 | 26w0 | 44s1 | 3.5 | 33.0 | 37.67 | |
| 37 | Brügmann,Ole | 14w0 | 41s0 | + | 21s1 | 29w0 | 35w0 | 40s0 | 42w½ | 43s1 | 3.5 | 29.5 | 38.13 | ||
| 38 | Puzic,Elmar | 31s0 | 23w1 | 18s0 | 9w0 | 40s0 | 44w1 | + | 24s0 | 33w0 | 3.0 | 35.0 | 37.19 | ||
| 39 | Osypchuk,Arina | 1230 | 16w0 | 24s0 | 12w0 | 33s0 | 44s1 | 42w1 | 41s1 | 23w0 | 34w0 | 3.0 | 34.0 | 36.33 | |
| 40 | Clausen,Bjarne | 1383 | 27w0 | 21s0 | 45w1 | 35s0 | 38w1 | 24s0 | 37w1 | 32s0 | 30w0 | 3.0 | 32.0 | 37.56 | |
| 41 | von Jan,Svenja | 1628 | 1678 | 10s0 | 37w1 | 29s0 | 44w1 | 17w0 | 32s0 | 39w0 | 33s0 | + | 3.0 | 32.0 | 37.31 |
| 42 | Jensen,Bennet | 13w0 | + | 19s0 | 24s0 | 33w0 | 39s0 | 43w½ | 37s½ | 45s½ | 2.5 | 31.0 | 34.44 | ||
| 43 | Ngo,Due Hai Dang | 18s0 | 28w0 | 34s0 | + | 21w0 | 36s0 | 42s½ | 45w1 | 37w0 | 2.5 | 30.0 | 36.13 | ||
| 44 | Karahan, Mustafa | + | 27s0 | 13w0 | 41s0 | 39w0 | 38s0 | 45w1 | 34s0 | 36w0 | 2.0 | 28.0 | 35.50 | ||
| 45 | Wächter,Joel | 5w0 | 36w0 | 40s0 | 32s0 | + | 31w0 | 44s0 | 43s0 | 42w½ | 1.5 | 27.5 | 35.56 | ||
