Erntedank-Ropte-Cup
2023
2022
2019
Endstand
Punkte | Bucholz | ||
1. | Alexander Kanzow (KSV Rochade) Ropte-Cup-Sieger 1.Platz U16 | 7 | 59,5 |
2. | Antonia Ziegenfuß (ESV Göttingen) 1.Platz U14 | 7 | 57,5 |
3. | Tom Behringer (Plesse Bovenden) Königskettensieger | 6,5 | 60,5 |
4. | Thomas Wiegelmann (Tempo Göttingen) | 6,5 | 60 |
5. | Andreas Thiele | 6,5 | 60 |
6. | Rita Nizamova (KSV Rochade) 2.Platz U16 | 6,5 | 54,5 |
7. | Holger Ziegenfuß (ESV Göttingen) | 6,5 | 54,5 |
8. | Andreas G. Poschadel (Hamelner SV) 1.Platz U12 | 6 | 54,5 |
9. | Stefan Wachsmuth (Tempo Göttingen) | 6 | 53 |
10. | Csa ba Daday (ESV Göttingen) | 6 | 52 |
11. | Reimund Keller (Plesse Bovenden) | 6 | 50 |
12. | Arthur Semmelmaier (KSV Rochade) | 5,5 | 53,5 |
13. | Frank Deckert (SG Holzminden) | 5,5 | 53 |
14. | Oliver Preuß (Plesse Bovenden) | 5,5 | 49,5 |
15. | Bernd Wieneke | 5,5 | 49,5 |
16. | Pavel Mimkes (KSV Rochade) 3.Platz U16 | 5 | 52 |
17. | Luan Lesser (KSV Rochade) 2.Platz U14 | 5 | 51 |
18. | Larissa Ziegenfuß (ESV Göttingen) | 5 | 50,5 |
19. | Arne Schütz (KSV Rochade) | 5 | 48,5 |
20. | Rumo Schilling (KSV Rochade) 3.Platz U14 | 5 | 47 |
21. | Michael Grohn (Tempo Göttingen) | 5 | 44,5 |
22. | Thomas Seelemann (Plesse Bovenden) | 5 | 54 |
23. | Tobias Schuster (KSV Rochade) 1.Platz U18 | 4,5 | 53 |
24. | Simon Zimmermann (KSV Rochade) 2.Platz U12 | 4,5 | 48 |
25. | Lukas Kalusa (KSV Rochade) 1.Platz U10 | 4,5 | 46,5 |
26. | Marius Liestmann (KSV Rochade) 3.Platz U12 | 4,5 | 44 |
27. | Lennard Hillmann (KSV Rochade) | 4,5 | 43,5 |
28. | Dagmar Heinemann (Plesse Bovenden) | 4,5 | 42 |
29. | Tim Fenge (SV Geismar) | 4,5 | 38,5 |
30. | Philip Herzig (KSV Rochade) 2.Platz U18 | 4 | 48 |
31. | Mark Tulchynsky (KSV Rochade) 2.Platz U10 | 4 | 47 |
32. | Nikolay Lavrov (JKG Garbsen) | 4 | 45,5 |
33. | Rafael Asmus Leon (KSV Rochade) 3.Platz (U10) | 4 | 45 |
34. | Julian Lenz | 4 | 40,5 |
35. | Tim Casimir Kanbach (Plesse Bovenden) | 4 | 40,5 |
36. | Kasimir Lenz (KSV Rochade) | 4 | 37,5 |
37. | Emil Stoffers (Plesse Bovenden) | 4 | 37 |
38. | Sebastian Radenbach (KSV Rochade) | 3,5 | 37 |
39. | Lea Anlauf SK (Plesse Bovenden) | 37 | |
40. | Arthur Liebetanz (KSV Rochade) | 3 | 42 |
41. | Felix Radenbach (KSV Rochade) | 3 | 41,5 |
42. | Haven Luke (KSV Rochade) | 3 | 38 |
43. | Aran Gajendran (KSV Rochade) | 3 | 37,5 |
44. | Noah Koopmann | 3 | 31,5 |
45. | Matteo Imke (Plesse Bovenden) | 3 | 29,5 |
46. | Pavel Nebel (SV Geismar) | 3 | 29 |
47. | Anna Sophia Radenbach (KSV Rochade) | 2,5 | 36 |
48. | Tilman Enk (Plesse Bovenden) | 2 | 28,5 |
49. | Jonas Anlauf (Plesse Bovenden) | 1,5 | 33,5 |
50. | Nora Anlauf (Plesse Bovenden) | 0 | 31 |
Der Schachsport Plesse Bovenden bedankt sich ganz herzlich bei der Turnierleitung, allen Helfer*innen und natürlich allen Mitspielenden und hofft auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.